Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Onderhoud en Renovatie

onderhoud en renovatie
2 primaire bouwkundige elementen
22 binnenwanden
2221 constructief, massieve wanden
22212 betonsteen
222122 schoonwerk
2221221 grindbetonblokken
222122121 gemetseld

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
VOEGWERK
BAKSTEEN
BETONSTEEN
KALKZANDSTEEN
GLAS
VUILWERK
SCHOONWERK
GRINDBETONBLOKKEN
GRINDBETON STENEN
GRINDBETON VEILINGBLOKKEN
GEMETSELD

Leveranciers


Kies uw bouwdeel


222122121003 sponningsblokken 10/19 GS 290x100x190 grijs, 16,5 per m2 (20N/mm2)
222122121005 sponningsblokken 10/24 GS 325x100x240 grijs, 12,0 per m2 (20N/mm2)
222122121006 sponningsblokken 12/19 GS 290x120x190 grijs, 16,5 per m2 (20N/mm2)
222122121007 sponningsblokken 14/19 GS 290x140x190 grijs, 16,5 per m2 (20N/mm2)
222122121008 sponningsblokken 14/24 GS 325x140x240 grijs, 12,0 per m2 (20N/mm2)
222122121009 sponningsblokken 19/19 GS 290x190x190 grijs, 16,5 per m2 (20N/mm2)
222122121010 sponningsblokken 20/19 GS 290x200x190 grijs, 16,5 per m2 (20N/mm2)
222122121011 sponningsblokken 20/24 GS 325x200x240 grijs, 12,0 per m2 (20N/mm2)
222122121013 sponningsblokken 26/19 GS 220x260x190 grijs, 21,5 per m2 (20N/mm2)
222122121014 sponningsblokken 26/24 GS 220x260x240 grijs, 17,5 per m2 (20N/mm2)
222122121016 sponningsblokken 32/24 GS 200x320x240 grijs, 19,0 per m2 (20N/mm2)

Gedetailleerde informatie


GEMETSELD

Gemetselde grindbetonblokken

Toepassing:
De toepassing van beton binnen de bouw is tweeledig. Degelijke constructie in zowel het schoon- als het vuilmetselwerk worden er mee gerealiseerd en met name toegepast in (dragende) binnen- als buitenmuren en scheidingswanden.

Technische gegevens:
- Druksterkte:20N/mm2


Sluit deze advertentie